Für das Kitajahr 2026/2027 gelten bis Dezember 2026 folgende Elternbeiträge in den Kindergartengruppen und in der Krippengruppe:
Elternbeiträge Kindergarten (inkl. 8.-€ Spielgeld) Sept - Dez 2026
| Buchungskategorie nach Stunden | Monatlicher Elternbeitrag |
| 4 bis 5 Std. | 162,00 € |
| 5 bis 6 Std. | 176,00 € |
| 6 bis 7 Std. | 190,00 € |
| 7 bis 8 Std. | 204,00 € |
| 8 bis 9 Std. | 218,00 € |
| mehr als 9 Std. | 232,00 € |
Elternbeiträge Krippe (inkl. 8.-€ Spielgeld) Sept - Dez 2026
| Buchungskategorie nach Stunden | Monatlicher Elternbeitrag |
| 4 bis 5 Std. | 244,00 € |
| 5 bis 6 Std. | 268,00 € |
| 6 bis 7 Std. | 293,00 € |
| 7 bis 8 Std. | 308,00 € |
| 8 bis 9 Std. | 333,00 € |
| mehr als 9 Std. | 358,00 € |
Elternbeiträge Kindergarten (inkl. 8.-€ Spielgeld) Jan - Dez 2027 - wird aktualisiert -
| Buchungskategorie nach Stunden | Monatlicher Elternbeitrag |
| 4 bis 5 Std. | 00,00 € |
| 5 bis 6 Std. | 00,00 € |
| 6 bis 7 Std. | 00,00 € |
| 7 bis 8 Std. | 00,00 € |
| 8 bis 9 Std. | 00,00 € |
| mehr als 9 Std. | 00,00 € |
Elternbeiträge Krippe (inkl. 8.-€ Spielgeld) Jan - Dez 2027 - wird aktualisiert -
| Buchungskategorie nach Stunden | Monatlicher Elternbeitrag |
| 4 bis 5 Std. | 00,00 € |
| 5 bis 6 Std. | 00,00 € |
| 6 bis 7 Std. | 00,00 € |
| 7 bis 8 Std. | 00,00 € |
| 8 bis 9 Std. | 00,00 € |
| mehr als 9 Std. | 00,00 € |
