Ab Januar 2023 gelten folgende Elternbeiträge in den Kindergartengruppen und in der Krippengruppe:
Elternbeiträge Kindergarten (inkl. 5.-€ Spielgeld)
Buchungskategorie nach Stunden | Monatlicher Elternbeitrag |
4 bis 5 Std. | 107,00 € |
5 bis 6 Std. | 117,00 € |
6 bis 7 Std. | 127,00 € |
7 bis 8 Std. | 137,00 € |
8 bis 9 Std. | 147,00 € |
mehr als 9 Std. | 157,00 € |
Elternbeiträge Krippe (inkl. 5.-€ Spielgeld)
Buchungskategorie nach Stunden | Monatlicher Elternbeitrag |
4 bis 5 Std. | 219,00 € |
5 bis 6 Std. | 240,00 € |
6 bis 7 Std. | 261,00 € |
7 bis 8 Std. | 282,00 € |
8 bis 9 Std. | 303,00 € |
mehr als 9 Std. | 324,00 € |
ab September 2023 gelten folgende Beiträge:
Elternbeiträge Kindergarten (inkl. 5.-€ Spielgeld)
Buchungskategorie nach Stunden | Monatlicher Elternbeitrag |
4 bis 5 Std. | 115,00 € |
5 bis 6 Std. | 125,00 € |
6 bis 7 Std. | 135,00 € |
7 bis 8 Std. | 145,00 € |
8 bis 9 Std. | 155,00 € |
mehr als 9 Std. | 165,00 € |
Elternbeiträge Krippe (inkl. 5.-€ Spielgeld)
Buchungskategorie nach Stunden | Monatlicher Elternbeitrag |
4 bis 5 Std. | 226,00 € |
5 bis 6 Std. | 247,00 € |
6 bis 7 Std. | 268,00 € |
7 bis 8 Std. | 289,00 € |
8 bis 9 Std. | 310,00 € |
mehr als 9 Std. | 331,00 € |